Bienne
Le port de plaisance de Bienne, rénové an 2001, possède 361 places d'amarrage et la nouvelle jetée les protège des grandes vagues. Ainsi que 33 places visiteurs
![]() Categories |
Dimensions (m) |
Disp. |
![]() Prof. d'eau |
Rest. |
Déchetries |
WC+ Douches |
Electricité |
![]() Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6.5x2 | -- | 1.7- 1.1* | • | • | • | • | 1100.- |
| B | 6.5x2.2 | -- | 1.7- 1.1* | • | • | • | • | 1300.- |
| C | 7.5x2.5 | -- | 1.7- 1.1* | • | • | • | • | 1700.- |
| C1 | 8.5x2.5 | -- | 1.7- 1.1* | • | • | • | • | 2700.- |
| D | 8.5x2.7 | -- | 1.7- 1.1* | • | • | • | • | 3000.- |
| E | 9x3 | -- | 2.1-1.5* | • | • | • | • | 3700.- |
| F | 11x3 | -- | 2.1-1.5* | • | • | • | • | 4300.- |
| G | 11x3.5 | -- | 2.1-1.5* | • | • | • | • | 5900.- |
| H | 11x4.2 | • | 2.1-1.5* | • | • | • | • | 7300.- |
| Visiteurs A | 7.5x3 | • | 1.7- 1.1* | • | • | • | • | 15.-/jour |
| Visiteurs B | 7.5x3 | -- | 1.7- 1.1* | • | • | • | • | Sur demande |
| Visiteurs C | 11x3 | • | 2.1-1.5* | • | • | • | • | 15.-/jour |
Prof d'eau: été - hivers*
Prix: TVA et Taxe cantonale non incluses



